物件名 | 発注者 | 劣化機構 | 適応工法 | 工事時期 | 画像 |
---|---|---|---|---|---|
小富士加布里線弁天橋 | 福岡県土整備事務所 | 塩害 | ASRリチウム工法 | 2019年9月 〜 2019年12月 |
|
今治波方港線橋梁補修工事(防交橋) | 愛媛県 | 塩害 | リハビリ被覆工法 | 2019年4月 〜 2019年7月 |
|
八戸管内橋梁補修工事 | 民間 | ASR | リハビリシリンダー工法 | 2019年8月 〜 2019年12月 |
|
矢代田跨線橋 | 新潟市 | ASR | リハビリシリンダー工法 リハビリ断面修復工法 |
2019年8月 〜 2019年12月 |
|
境川金屋線(伏羊橋)交付金道路保全工事 | 和歌山県有田振興局建設部 | 塩害 | リハビリ被覆工法 | 2019年6月 〜 2019年11月 |
|
境川金屋線(無名橋)交付金道路保全工事 | 和歌山県有田振興局建設部 | 塩害 | リハビリ被覆工法 | 2019年6月 〜 2019年9月 |
|
防交橋第13号の3 (国)194号 橋りょう補修工事 (防災安全) | 愛媛県 | ASR | リハビリシリンダー工法 | 2019年6月 〜 2019年9月 |
|
刈羽スノーシェルター補修 | 新潟県 柏崎地域振興局 | ASR | リハビリシリンダー工法 リハビリ断面修復工法 |
2018年9月 〜 2019年9月 |
|
建明寮 | 国道交通省 | ASR | リハビリシリンダー工法 | 2019年2月 〜 2019年8月 |
|
北山跨線橋ASR | 民間 | ASR | ASRリチウム工法 | 2019年1月 〜 2019年7月 |
|
御島橋ASR | 福岡国道事務所 | 塩害 | リハビリカプセル工法 リハビリシリンダー工法 |
2019年1月 〜 2019年7月 |
|
唐津港(東港地区)港湾整備交付金工事(橋梁補修工) | 佐賀県 唐津土木事務所 | 塩害 | プロコンガードシステム | 2019年4月 〜 2019年6月 |
|
本谷橋ASR | 四国地方整備局松山河川国道事務所 | 塩害 | リハビリカプセル工法 | 2019年2月 〜 2019年5月 |
|
加与丁橋補修工事 | 佐賀県佐賀市 | ASR | プロコンガードシステム | 2019年4月 〜 2019年6月 |
|
平和記念公園平和の灯補修業務 | 広島市 | その他 | リハビリシリンダー工法 | 2019年2月 〜 2019年3月 |
|
平和記念公園原爆ドーム南側噴水目地修繕 | 広島県 | その他 | 2019年2月 〜 2019年3月 |
||
平和記念公園原爆ドーム南側噴水補修業務 | 広島県 | その他 | 2019年2月 〜 2019年3月 |
||
太陽橋ASRその2 | 知夫村役場 | ASR | ASRリチウム工法 | 2018年11月 〜 2019年3月 |
|
加勢蛇橋(2期) | 鳥取県中部総合事務所 | 塩害 | リハビリカプセル工法 支承リバイバル工法 |
2018年11月 〜 2019年3月 |
|
巌城橋 | 鳥取県中部総合事務所 | ASR | ASRリチウム工法 | 2018年11月 〜 2019年3月 |