事業区分 | 橋梁下部工 | 劣化機構 | 塩害 ASR |
---|---|---|---|
適用工法 | リハビリカプセル工法 リハビリシリンダー工法 | 発注者 | 長崎県 |
工事場所 | 長崎県佐世保市 | 工事時期 | 2012年09月〜2012年10月 |
主な使用材料 | プロコン40 RVパウダーN薄塗用 RV(RH)混和剤 アーマ600 | ||
他 使用材料 | |||
施工数量 | RC橋脚 116.0m2 リハビリカプセル設置:540孔 圧入量:564.2Kg 塩化物イオン濃度 : 6.2Kg/m3 → 亜硝酸リチウム : 23.3Kg/m3 |
||
工事概要 | 橋脚のフーチング部が塩害とASRによる複合劣化を生じており、ひび割れ、コンクリート浮き、剥離、が見られた。塩化物イオン濃度測定の結果、鉄筋付近に高濃度の塩化物イオン量が確認され、主たる劣化原因は塩害と判定された。しかし、今後のASRによる劣化も懸念されたため、鉄筋腐食抑制とASR抑制両方の効果が期待できる工法として、リハビリカプセル工法による亜硝酸リチウム内部圧入工が採用された。 | ||
施工者 | 井上建設株式会社 |
施工前 | 施工前2 |
ひび割れ注入 | 圧入孔削孔. |
圧入状況(リハビリカプセル) |