»ö¶È¶èʬ | ¶¶Î¾åÉô¹©¡¡¶¶Î²¼Éô¹© | Îô²½µ¡¹½ | ASR |
---|---|---|---|
ŬÍѹ©Ë¡ | ¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥·¥ê¥ó¥À¡¼¹©Ë¡¡¡¥ê¥Ï¥Ó¥êÃÇÌ̽¤Éü¹©Ë¡ | ȯÃí¼Ô | ¿·³ã»Ô |
¹©»ö¾ì½ê | ¿·³ã»ÔÌðÂåÅÄ | ¹©»ö»þ´ü | 2019ǯ08·î¡Á2019ǯ12·î |
¼ç¤Ê»ÈÍѺàÎÁ | ¥×¥í¥³¥ó40¡¡¥×¥í¥³¥ó¥¬¡¼¥É¥×¥é¥¤¥Þ¡¼¡¡RV¥Ñ¥¦¥À¡¼£ÎÇöÅÉÍÑ¡¡¥¢¡¼¥Þ600 | ||
¾ »ÈÍѺàÎÁ | ¥×¥í¥³¥ó¥¬¡¼¥ÉS¡¢¥×¥í¥³¥óº®ÏÂºÞ | ||
»Ü¹©¿ôÎÌ | ¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥·¥ê¥ó¥À¡¼¹©Ë¡¡¡L=28.3£í¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥êÃÇÌ̽¤Éü¡¡V=0.938 ¥×¥í¥³¥ó¥¬¡¼¥É¥·¥¹¥Æ¥àS¡¡A=166Ö |
||
¹©»ö³µÍ× | |||
»Ü¹©¼Ô |
¤Ò¤Ó³ä¤ìÃíÆþ¹©¡¡Àè¹ÔÃíÆþ | ¤Ò¤Ó³ä¤ìÃíÆþ¹©¡¡Àè¹ÔÃíÆþ´°Î» |
¤Ò¤Ó³ä¤ìÃíÆþ¹©¡¡ËÜÃíÆþ | ¤Ò¤Ó³ä¤ìÃíÆþ¡¡ËÜÃíÆþ´°Î» |