»ö¶È¶èʬ | ¶¶Î²¼Éô¹© | Îô²½µ¡¹½ | ASR |
---|---|---|---|
ŬÍѹ©Ë¡ | ¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥·¥ê¥ó¥À¡¼¹©Ë¡¡¡¥ê¥Ï¥Ó¥êÃÇÌ̽¤Éü¹©Ë¡¡¡¥×¥í¥³¥ó¥¬¡¼¥É¥·¥¹¥Æ¥à | ȯÃí¼Ô | Çò¹ÇÄ®Ìò¾ì |
¹©»ö¾ì½ê | Ë̳¤Æ»Çò¹ÇÄ®¾åÃãÏ© | ¹©»ö»þ´ü | 2022ǯ08·î¡Á2022ǯ12·î |
¼ç¤Ê»ÈÍѺàÎÁ | ¥×¥í¥³¥ó40¡¡¥¢¡¼¥Þ600¡¡¥Þ¥¹¥¿¡¼¥¨¥Þ¥³ S990 ¡Êµì ¥¨¥Þ¥³ S99P¡Ë¡¡¥×¥í¥³¥ó¥¬¡¼¥ÉS | ||
¾ »ÈÍѺàÎÁ | |||
»Ü¹©¿ôÎÌ | ¤Ò¤Ó³ä¤ìÃíÆþ¹©¡¡13.9£í¡¡¡¦¡¡¥ê¥Ï¥Ó¥êÃÇÌ̽¤Éü¹©¡¡2.03㎥¡¡¡¦¡¡É½ÌÌ´Þ¿»¹©418.7Ö | ||
¹©»ö³µÍ× | |||
»Ü¹©¼Ô | ³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥ª¥ó |
Îô²½Éô½üµî¹© | ÃÇÌ̽¤Éü¹©Ë¡ |
´°Î» |