»ö¶È¶èʬ | ¶¶Î¾åÉô¹©¡¡¶¶Î²¼Éô¹© | Îô²½µ¡¹½ | ASR |
---|---|---|---|
ŬÍѹ©Ë¡ | ¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥«¥×¥»¥ë¹©Ë¡¡¡¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥·¥ê¥ó¥À¡¼¹©Ë¡ | ȯÃí¼Ô | ºæ»Ô |
¹©»ö¾ì½ê | ÂçºåÉܺæ»ÔÆî¶è | ¹©»ö»þ´ü | 2022ǯ04·î¡Á2023ǯ03·î |
¼ç¤Ê»ÈÍѺàÎÁ | ¥×¥í¥³¥ó40¡¡RV¥Ñ¥¦¥À¡¼£ÎÇöÅÉÍÑ¡¡¥¢¡¼¥Þ600¡¡¥×¥í¥³¥óº®ÏÂºÞ | ||
¾ »ÈÍѺàÎÁ | |||
»Ü¹©¿ôÎÌ | ¤Ò¤Ó³ä¤ìÃíÆþ¹©¡§127£í¡¢°¡¾Ë»À¥ê¥Á¥¦¥à´Ê°×°µÆþ¹©¡§38Ö | ||
¹©»ö³µÍ× | |||
»Ü¹©¼Ô | ³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥º¥Þ |
![]() Ã幩Á° | ![]() ¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥·¥ê¥ó¥À¡¼¡¡»Ü¹©¾õ¶· |
![]() ¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥·¥ê¥ó¥À¡¼´°Î» | ![]() ¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥«¥×¥»¥ë¹©Ë¡»Ü¹©¾õ¶· |
![]() ¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥«¥×¥»¥ë¹©Ë¡»Ü¹©¾õ¶· | ![]() ¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥«¥×¥»¥ë¹©Ë¡»Ü¹©¾õ¶· |
![]() ¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥«¥×¥»¥ë¹©Ë¡»Ü¹©¾õ¶· |